Thời điểm cập nhật 15:00:13 14/10/2026
Giá Xăng Dầu Petrolimex
| Loại Xăng | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 29.050 | 29.630 |
| Xăng E10 RON 95-III | 28.250 | 28.810 |
| Xăng E5 RON 92-II | 27.700 | 28.250 |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.520 | 31.130 |
| Dầu DO 0,05S-II | 29.120 | 29.700 |
* Đơn vị: đồng/lít
Giá Vàng Dưới Này
| Khu vực | Hiệu vàng | Mua vô | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP.Hồ Chí Minh | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| PNJ | 14.030.000 | 14.330.000 | |
| DOJI | 14.030.000 | 14.330.000 | |
| Mi Hồng | 14.100.000 | 14.250.000 | |
| Miền Bắc | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Hạ Long | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Hải Phòng | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Miền Trung | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Huế | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Nha Trang | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Biên Hòa | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Miền Tây | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| PNJ | 14.030.000 | 14.330.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Cà Mau | SJC | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Hà Nội | PNJ | 14.030.000 | 14.330.000 |
| DOJI | 14.030.000 | 14.330.000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 14.030.000 | 14.330.000 |
| DOJI | 14.030.000 | 14.330.000 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 14.030.000 | 14.330.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 14.030.000 | 14.330.000 |
* đơn vị: đồng/lượng
Giá Vàng Trên Kia
| Tên | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Vang the gioi | $4,148.62 | -4.9 | -0.12% |
Giá Dầu Thô Trên Kia
| Loại | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| WTI | $94.62 | +0.48 | 0.51% |
| Brent | $106.33 | +0.64 | 0.61% |
Tỷ Giá của Vietcombank
| Ngoại tệ | Mua vô | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.670,00 | 26.080,00 |
| EUR | 28.264,48 | 29.755,30 |
| GBP | 33.456,22 | 34.877,27 |
| JPY | 157,39 | 168,23 |
| KRW | 16,74 | 20,19 |